প্রাথমিক শিক্ষা বিভাগের তথ্য
উপজেলা -বাউফল, জেলা-পটুয়াখালী।
১. জনবলের তথ্যঃ
ক) উপজেলা শিক্ষা অফিসঃ
ক্রমিক নং | পদের নাম | অনুমোদিত পদ সংখ্যা | কর্মরত | শূণ্য পদ |
০১ | উপজেলা শিক্ষা অফিসার | ০১ | ০১ | ০ |
০২ | সহকারী উপজেলা শিক্ষা অফিসার | ০৯ | ০৩ | ০৬ |
০৩ | উচ্চমান সহকারী | ০১ | ০১ | ০ |
০৪ | অফিস সহকারী | ০৩ | ০২ | ০১ |
০৫ | এম,এল,এস,এস | ০১ | ০১ | ০ |
খ) প্রাথমিক বিদ্যালয় ও শিক্ষক সংক্রান্ত তথ্যঃ
ক্রমিক নং | বিদ্যালয়ের ধরন | সংখ্যা | অনুমোদিত পদ | কর্মরত | শূণ্য পদ | |||
প্রধান শিক্ষক | সহঃ শিক্ষক | প্রধান শিক্ষক | সহঃ শিক্ষক | প্রধান শিক্ষক | সহঃ শিক্ষক | |||
০১ | সরকারী | ১২২ | ১২২ | ৬৫৩ | ৯৩ | ৬০৭ | ২৯ | ৪৬ |
০২ | রেজিস্টার্ড বে-সরকারী | ১০০ | ১০০ | ৩০০ | ৩৬ | ৩৬৪ | ০ | ০ |
০৩ | কমিউনিটি | ০৫ | ০৫ | ১৫ | ০৫ | ১৫ | ০ | ০ |
০৪ | আন-রেজিস্টার্ড (অনুমতি প্রাপ্ত) | ০১ | ০১ | ০৩ | ০১ | ০৩ | ০ | ০ |
০৫ | অস্তায়ী রেজিস্টার্ড বে-সরকারী | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ |
২.ছাত্র-ছাত্রীর সংক্রান্ত তথ্যঃ
ক) ৬+ হইতে ১০+ পর্যন্ত জরীপকৃত শিশুর তথ্যঃ
বয়স | বালক | বালিকা | মোট |
৬+ | ৫৩৭২ | ৪৬১৭ | ৯৯৮৯ |
৭+ | ৭২৬৪ | ৬৬৮৭ | ১৩৯৫১ |
৮+ | ৬১৭৫ | ৬১১২ | ১২২৮৭ |
৯+ | ৫৩২৩ | ৫৫৬৯ | ১০৮৯২ |
১০+ | ৪৭৮১ | ৪৮৪২ | ৯৬২৩ |
সর্বমোট | ২৮৯১৫ | ২৭৮২৭ | ৫৬৭৪২ |
খ) ভর্তিকৃত শিশুর তথ্যঃ
শ্রেনী | ছাত্র | ছাত্রী | মোট |
প্রথম | ৫৩৭০ | ৪৬১৬ | ৯৯৮৬ |
দ্বিতীয় | ৭২৬২ | ৬৬৮৪ | ১৩৯৪৬ |
তৃতীয় | ৬১৭১ | ৬১০৬ | ১২২৭৭ |
চতুর্থ | ৫৩২০ | ৫৫৬৭ | ১০৮৮৭ |
পঞ্চম | ৪৭৭৮ | ৪৮৪২ | ৯৬২০ |
সর্বমোট | ২৮৯০১ | ২৭৮১৫ | ৫৬৭১৬ |
শিশু |
|
|
|
গ) ভর্ভির হার ১০০% ঘ) তীব্র প্রতিবন্দি ২৫ জন।
৩. ঝড়ে পড়া তথ্যঃ
০১ | ২০০৭ সনে প্রথম শ্রেনীতে ভর্তির সংখ্যা | ৯২২৫ |
০২ | ২০১১ সনে পঞ্চম শ্রেনীতে বাষিক পরীক্ষায় অবর্তীনের সংখ্যা | ৫০৫৫ |
০৩ | প্রথম-চতুর্থ শ্রেনীতে পুনরাবৃত্তির সংখ্যা | ৩১৯৮ |
০৪ | পঞ্চম শ্রেনীতে পুনরাবৃত্তির সংখ্যা | ০৮ |
০৫ | অন্যান্য বিদ্যালয়ে গমনকৃত সংখ্যা | ১৭০ |
০৬ | মোট ঝড়ে পড়ার সংখ্যা | ৭৯৪ |
০৭ | ঝড়ে পড়ার হার | ৮.৬০% |
৫. ভৌত অবকাঠামো
ক্র:ন: | ধরণ | সংখ্যা |
০২ | অতিরিক্ত শ্রেনী কক্ষ বিশিষ্ট বিদ্যালয়ের সংখ্যা | ৭৫ |
০৩ | সাইক্লোন শেল্টার | ৩০ |
০৪ | পাকা ভবন | ৩৩৪ |
০৫ | আধা পাকা ভবন | ২২ |
০৬ | টিউবয়েল সংখ্যা | ১৭২ |
০৭ | শেীচাহার সংখ্যা | ৩৪৪ |
৬. বই বিতরণ সংক্রান্ত তথ্যঃ
সন | শ্রেনী | পূর্ববর্তী বছরের মজুদ | বর্তমান বছরের প্রাপ্ত | মোট | বিতরণকৃত | অবশিষ্ঠ |
সন | শিশু | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ |
প্রথম | ৩০৭২ | ৩১৮৩৬ | ৩৪৯০৮ | ৩৪০২৩ | ৮৮৫ | |
দ্বিতীং | ৫৯১৫ | ২৬৪২৫ | ৩২৩৪০ | ৩২০১০ | ৩৩০ | |
তৃতীয় | ১৯১৬০ | ৩৭০৮২ | ৫৬২৪২ | ৫৬২৪২ | ০ | |
চতুর্থ | ১৩৭৭০ | ৩৫৪৯১ | ৪৯২৬১ | ৪৯২৬১ | ০ | |
পঞ্চম | ২২৭৪০ | ১৭৪৩০ | ৪০১৭০ | ৪০১৭০ | ০ | |
মোট | ৬৪৬৫৭ | ১৪৮২৬৪ | ২১২৯২১ | ২১১৭০৬ | ১২১৫ |
৭. সাব ক্লাস্টার সংক্রান্ত তথ্যঃ
ক্লাষ্টার সংখ্যা | সাব ক্লাষ্টার সংখ্যা | মাসের নাম | প্রাপ্ত বরাদ্দ | ব্যায় | অবশিষ্ট |
০৯ | ৪২ | আগষ্ট | ৪১২৪৪০ | ৩৫৯৫২০ | ৫২৯২০ |
অক্টোবর | |||||
ডিসেম্বর | |||||
ফেব্রুয়ারী |
|
|
| ||
এপ্রিল | |||||
জুন |
৮. মেরামত সংক্রান্ত তথ্যঃ
সন | মেরামতের ধরণ | সংখ্যা | বরাদ্দ | ব্যয় | অবশিষ্ট |
| ক্ষুদ্র মেরামত |
|
|
|
|
Need Based | ০৪ | ১১২৯১৫৭ | ৫২৯০০০ | ৬০০১৫৭ |
১০. প্রাথমিক বৃত্তি পরীক্ষা সংক্রান্ত তথ্যঃ
সন | ট্যালেন্ট পুল | সাধারণ | মোট |
২০১০ | ৪৫ | ৮৬ | ১৩১ |
২০১১ | ৪৯ | ৯৬ | ১৪৫ |
|
|
|
|
১১. ম্যানেজিং কমিটিঃ
সরকারী | ২২ |
রেজিস্টার্ড | ১০০ |
কমিউনিটি | ০৫ |
৪. উপবৃত্তির তথ্যঃ
ক্র:ন: | বিদ্যালয়ের ধরণ | মোট ছাত্র সংখ্যা | সুবিধাভোগী পরিবারের সংখ্যা | কার্ড সংখ্যা | ২০১১-২০১২ অর্থ বছরে উপবৃত্তির অর্থ সংক্রান্ত | |||||
একক | যেীথ | মোট | মাসের নাম | বরাদ্দ | বিতরণ | উদ্ধত্ত | ||||
০১ | সরকারী | ২৬৭৭০ | ২৩২৭১ | ১৯৪৯৯ | ১৮৮৬ | ২১৩৮৫ | জুলাই-সেপ্টেঃ | ১০৭৪৩৭৫০ | ১০০৯৯৬৪৫ | ৬৪৪০৭৫ |
০২ | রেজিস্টার্ড বে-সরকারী | ১৪২৫৬ | ১১৬৬৭ | ৯৭৭১ | ৯৪৮ | ১০৭১৯ | অক্টোঃ-ডিসেম্বর | ১০২৭০০০ | ১০০১৪৮৭৫ | ২৫৬১২৫ |
০৩ | কমিউনিটি | ৬৪৪ | ৪২০ | ৩৯৬ | ১২ | ৪৮ | জানুঃ-মার্চ | ১০০৬৬১২৫ | ১০০৪৫০৫০ | ২১০৭৫ |
০৪ | অস্থায়ী রেজিস্টার্ড | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | এপ্রিল-জুন | ১০০৪৪০৭৫ | ১০০৪৪০৭৫ |
|
০৫ | ইবতেদায়ী | ২৫০৯ | ১৯২৪ | ১৮২৬ | ৪৯ | ১৮৭৫ |
|
|
|
|
৯. প্রাথমিক ও ইবতেদায়ী শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষা সংক্রান্ত তথ্যঃ
সন | পরীক্ষার ধরণ | ডি,আর,ভুক্ত | অংশ গ্রহনকারী | অনুপস্থিত | কৃতকার্য | অকৃতকার্য | ফলাফল | ||||||||
বালক | বালিকা | মোট | বালক | বালিকা | মোট | বালক | বালিকা | মোট | ১ম | ২য় | ৩য়ূ | ||||
২০১১ | প্রাখমিক | ২৫৭৩ | ২৬১৯ | ৫১৯২ | ২৫০৭ | ২৫৪৮ | ৫০৫৫ | ৬৬ | ৭১ | ১৩৭ | ৫০৪৭ | ০৮ | ০ | ০ | ০ |
ইবতেদায়ী | ৬৪৬ | ৮১৬ | ১৪৬২ | ৫৩০ | ৬৬৯ | ১১৯৯ | ১১৬ | ১৪৭ | ২৬৩ | ৯৩৬ | ০ | ০ | ০ | ০ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস